Klingersil C4400 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format | |||
195088 | 0,5 | 2000 x 1500 mm | |||
190479 | 1 | 2000 x 1500 mm | |||
191178 | 1,5 | 2000 x 1500 mm | |||
190480 | 2 | 2000 x 1500 mm | |||
190481 | 3 | 2000 x 1500 mm | |||
190482 | 4 | 2000 x 1500 mm |
Dichte 1,6 g/cm³, max. Temp. -100° bis 120° C, Druck max. 60 bar, Kompressibilität 8%, Rückfederung 50%, Druckstandfestigkeit 25/N/mm², beständig gegen Wasser, Dampf, Kältemittel, Kraftstoffe, organische Säuren, Salzlösungen, Öle.