Typ A | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Abmessungen Ø D x H mm | Gewinde G | Gewinde Länge L | |
312020 | 20 x 20 | M 6 | 19 | |
312515 | 25 x 15 | M 6 | 19 | |
312520 | 25 x 20 | M 6 | 19 | |
312520 | 25 x 25 | M 6 | 19 | |
313020 | 30 x 20 | M 8 | 21 | |
313030 | 30 x 30 | M 8 | 21 | |
314030 | 40 x 30 | M 8 | 23,5 | |
314040 | 40 x 40 | M 8 | 23,5 | |
315025 | 50 x 25 | M 10 | 30 | |
315045 | 50 x 45 | M 10 | 30 | |
315050 | 50 x 50 | M 10 | 30 | |
317540 | 75 x 40 | M 12 | 37 | |
317555 | 75 x 55 | M 12 | 37 | |
310055 | 100 x 55 | M 16 | 46 |
Typ B | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Abmessungen Ø D x H mm | Gewinde G | Gewinde Länge L / L1 | |
322020 | 20 x 20 | M 6 | 19 / 6 | |
322515 | 25 x 15 | M 6 | 19 / 6 | |
322520 | 25 x 20 | M 6 | 19 / 6 | |
322520 | 25 x 25 | M 6 | 19 / 6 | |
323020 | 30 x 20 | M 8 | 21 / 8 | |
323030 | 30 x 30 | M 8 | 21 / 8 | |
324030 | 40 x 30 | M 8 | 23,5 / 8 | |
324040 | 40 x 40 | M 8 | 23,5 / 8 | |
325025 | 50 x 25 | M 10 | 30 / 10 | |
325045 | 50 x 45 | M 10 | 30 / 10 | |
325050 | 50 x 50 | M 10 | 30 / 10 | |
327540 | 75 x 40 | M 12 | 37 / 12 | |
327555 | 75 x 55 | M 12 | 37 / 12 | |
320055 | 100 x 55 | M 16 | 46 / 16 |
Typ C | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Abmessungen Ø D x H mm | Gewinde G | Gewinde Länge L | |
332020 | 20 x 20 | M 6 | 6 | |
332515 | 25 x 15 | M 6 | 6 | |
332520 | 25 x 20 | M 6 | 6 | |
332520 | 25 x 25 | M 6 | 6 | |
333020 | 30 x 20 | M 8 | 8 | |
333030 | 30 x 30 | M 8 | 8 | |
334030 | 40 x 30 | M 8 | 8 | |
334040 | 40 x 40 | M 8 | 8 | |
335025 | 50 x 25 | M 10 | 10 | |
335045 | 50 x 45 | M 10 | 10 | |
335050 | 50 x 50 | M 10 | 10 | |
337540 | 75 x 40 | M 12 | 12 | |
337555 | 75 x 55 | M 12 | 12 | |
330055 | 100 x 55 | M 16 | 16 |
Typ D | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Abmessungen Ø D x H mm | Gewinde G | Gewinde Länge L | |
342020 | 20 x 20 | M 6 | 19 | |
342515 | 25 x 15 | M 6 | 19 | |
342520 | 25 x 20 | M 6 | 19 | |
342520 | 25 x 25 | M 6 | 19 | |
343020 | 30 x 20 | M 8 | 21 | |
343030 | 30 x 30 | M 8 | 21 | |
344030 | 40 x 30 | M 8 | 23,5 | |
344040 | 40 x 40 | M 8 | 23,5 | |
345025 | 50 x 25 | M 10 | 30 | |
345045 | 50 x 45 | M 10 | 30 | |
345050 | 50 x 50 | M 10 | 30 | |
347540 | 75 x 40 | M 12 | 37 | |
347555 | 75 x 55 | M 12 | 37 | |
340055 | 100 x 55 | M 16 | 46 |
Typ E | |||
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Abmessungen Ø D x H mm | Gewinde G | Gewinde Länge L 1 |
352020 | 25 x 20 | M 6 | 6 |
352515 | 25 x 15 | M 6 | 6 |
352520 | 25 x 20 | M 6 | 6 |
352525 | 25 x 25 | M 6 | 6 |
353020 | 30 x 20 | M 8 | 8 |
353030 | 30 x 30 | M 8 | 8 |
354030 | 40 x 30 | M 8 | 8 |
354040 | 40 x 40 | M 8 | 8 |
355020 | 50 x 20 | M 10 | 10 |
355045 | 50 x 45 | M 10 | 10 |
355050 | 50 x 50 | M 10 | 10 |
357540 | 75 x 40 | M 12 | 12 |
357555 | 75 x 25 | M 12 | 12 |
350055 | 100 x 55 | M 16 | 16 |
Alle Puffer können auch in ölfester Spezialqualität und anderer Shorehärte gefertigt
werden.
Gummi-Metall-Puffer und Rad-Puffer in verschiedenen Ausführungen erhältlich.