Gummi – Metall – Puffer
Artikel-Nr. A/1 | Artikel-Nr. F/1 | Abmessungen BxHxL in mm | Metallstärke S in mm |
|
Typ A/1 | 360530 | 370530 | 50x30x2000 | 5 oder 10 |
360540 | 370540 | 50x40x2000 | 5 oder 10 | |
360550 | 370550 | 50x50x2000 | 5 oder 10 | |
360730 | 370730 | 70x30x2000 | 5 oder 10 | |
360740 | 370740 | 70x40x2000 | 5 oder 10 | |
360750 | 370750 | 70x50x2000 | 5 oder 10 | |
Typ F/1 | 361040 | 371040 | 100x40x2000 | 10 oder 15 |
361050 | 371050 | 100x50x2000 | 10 oder 15 |
|
361075 | 371075 | 100x75x2000 | 10 oder 15 |
|
361000 | 371000 | 100x100x2000 | 10 oder 15 |
|
Eigenschaften: 45° Shore 55° Shore 70° Shore | 361550 | 371550 | 150x50x2000 | 10 oder 15 |
361570 | 371570 | 150x70x2000 | 10 oder 15 | |
361500 | 371500 | 150x100x2000 | 10 oder 15 |
Weitere Abmessungen und Ausführungen, Abschnitte sowie Schienen mit
Gewindebohrungen bitte anfragen!
Alle Schienen auch in ölfester Sonderqualität lieferbar.