Polycarbonat (PC, Makrolon ®, transparent)
Polycarbonat (PC, Makrolon)
Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
140010 | 1 | 2050 x 1250 mm |
140020 | 2 | |
140030 | 3 | |
140040 | 4 | |
140050 | 5 | |
140060 | 6 | |
140080 | 8 | |
140100 | 10 |
Lichtdurchlässig,schlagfest, glasklar,nur für Innenbereich.
PC für den Außenbereich und andere Qualitäten wie PE, POM, PP bitte anfragen!
Vulkollan® und Polyurethan
Stärke in mm | Vulkollan® 70° / 80° Sh | Vulkollan® 90° Sh | Polyurethan 65°/75°/90° Sh |
1 | 150010 | 152010 | 151010 |
2 | 150020 | 152020 | 151020 |
3 | 150030 | 152030 | 152030 |
4 | 150040 | 152040 | 152040 |
5 | 150050 | 152050 | 152050 |
6 | 150060 | 152060 | 152060 |
8 | 150080 | 152080 | 152060 |
10 | 150100 | 152100 | 152100 |
12 | 150120 | 152120 | 152120 |
15 | 150150 | 152150 | 152150 |
20 | 150200 | 152200 | 152200 |
Sehr hohe Abriebfestigkeit, gute Alterungs- u. Witterungsbeständigkeit,
hohe Weiterreißfestigkeit,schwingungsdämpfend,
beständig gegen Öl, Fett,Benzin, Ozon und Stickstoff.
Format:2000 x 1000 mm.
Weitere Stärken sowie Zuschnitte, Streifen und Dichtungen bitte anfragen!
Vulkollan ist in seinen mechanischen Eigenschaften dem Polyurethan überlegen.
Beide Materialien können mechanisch bearbeitet werden!
Ebenfalls lieferbar: Rundstäbe, Rohre, Gießteile, Hohlfedern.
Weich-PVC Pendeltürplatte
Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
180020 | 2 | 1000 mm Standartbreite, lieferbar bis 2200 mm Breite ohne Schweißnaht |
180030 | 3 | |
180040 | 4 | |
180050 | 5 | |
180070 | 7 | |
180100 | 10 |
79 ± 3° Shore,helltransparent,Normalqualität,
UV- und alterungsbeständig,spez. Gewicht 1,22 g/cm³.
Weich-PVC Streifen
Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
185220 | 2 | 200 mm breit (andere Breiten auf Anfrage) |
185230 | 3 | |
185330 | 3 | 300 mm breit (andere Breiten auf Anfrage) |
185350 | 5 | |
185430 | 3 | 400 mm breit (andere Breiten auf Anfrage) |
185440 | 4 | |
185450 | 5 | |
192466 | 2 | 300 mm breit (schwarz-grün nach DIN 4102 B2) |
79° Shore,helltransparent,
UV- und alterungsbeständig,mit abgerundeten Kanten.
Temperaturbeständigkeit:- 35 bis + 60°C.