Vollgummi-Rundschnur, NBR | |||
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Bundlänge in m | Gewicht in g/m |
210020 | 2 | 100 | 4 |
210030 | 3 | 100 | 9 |
210040 | 4 | 100 | 17 |
210050 | 5 | 100 | 26 |
210060 | 6 | 50/100 | 36 |
210070 | 7 | 50/100 | 49 |
210080 | 8 | 50/100 | 65 |
210090 | 9 | 50/100 | 83 |
210100 | 10 | 50/100 | 103 |
210120 | 12 | 50 | 147 |
210150 | 15 | 20 | 230 |
210180 | 18 | 20 | 306 |
210200 | 20 | 20 | 408 |
210250 | 25 | 20 | 638 |
210300 | 30 | 10 | 919 |
ca. 70° Shore, öl- und fettbeständig, nach RAL 7021, Toleranzen nach DIN 7715 Mittel E2.
Gummi-U-Profil, EPDM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | A | B | C | D | Bundlänge in m |
250000 | 2 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 1,25 | 100 |
250100 | 3 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 100 |
250400 | 4 | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 2,5 | 100 |
250663 | 5 | 6,0 | 15,0 | 10,0 | 13,0 | 100 |
250023 | 6 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 100 |
250021 | 7 | 10,5 | 20,0 | 14,0 | 17,5 | 50 |
250022 | 8 | 12,0 | 23,0 | 17,0 | 21,3 | 50 |
291346 | 9 | 20,0 | 14,0 | 24,0 | 12,0 | 50 |
Eine Rückgabe ist nach dem Kauf nicht mehr möglich, daher bitten wir Sie die Maße genau zu prüfen!