Klemmprofile (EPDM) werden für feststehende Verglasungen verwendet.
Klemmprofilabbildung mit Glasaufnahme (Maß A) nach oben und Falzaufnahme (Maß B) nach unten zeigend.
Gummi-Klemmprofil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Maße in mm | Bund | Füller | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||
291134 | 2,5 | 1,5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 15 | 3 | |
291112 | 3 | 1 | 4 | 11,6 | 4,5 | 6 | 20 | 2 | |
291179 | 3 | 2 | 4 | 10,2 | 3 | 3 | 50 | 1 | |
291115 | 4 | 1,5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 | 2 | |
291118 | 4 | 1,5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 | 3 | |
291107 | 4 | 2 | 7,3 | 18 | 11 | 8,7 | 15 | 3 | |
291216 | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 | 3 | |
291279 | 4 | 3 | 4 | 12,6 | 5 | 6 | 25 | 2 | |
291241 | 4 | 4 | 7,5 | 18 | 7,5 | 8 | 15 | 3 | |
291246 | 4,5 | 5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 20 | 3 | |
291113 | 5 | 2 | 7,5 | 19 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291202 | 5 | 3 | 7,5 | 18 | 7,5 | 8 | 20 | 3 | |
291014 | 5 | 3 | 7,5 | 19 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291123 | 5 | 5 | 7 | 18,4 | 9 | 8 | 20 | 3 | |
291019 | 5,5 | 2 | 7,3 | 19 | 11 | 8,7 | 15 | 3 | |
291221 | 6 | 1,5 | 7,5 | 19 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291020 | 6 | 2,5 | 7 | 19 | 8 | 8 | 20 | 3 | |
291203 | 6 | 3 | 7,5 | 19 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291245 | 6 | 4 | 7,5 | 19 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291103 | 6 | 6 | 8,5 | 19 | 9,5 | 9 | 15 | 3 | |
291111 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 18 | 7,5 | 8 | 15 | 3 | |
291139 | 8 | 3 | 7,5 | 22 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 | |
291204 | 8 | 4 | 8,5 | 25 | 12,5 | 10 | 15 | 3 | |
291237 | 10 | 6 | 7,5 | 24 | 12,5 | 9,5 | 15 | 3 |
Füllprofile für Gummiklemmprofile
Artikel | Größe | B | H | Qualität | Bundlänge in m |
---|---|---|---|---|---|
291342 | 1 | 4,5 | 5,5 | EPDM | 50 |
291379 | 2 | 6,0 | 7,0 | EPDM | 50 |
291124 | 3 | 7,5 | 9,5 | EPDM | 50 |