Radior 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Gewicht in kg/m |
543012 | 12 | 18 | 3,0 | 144 | 0,20 |
590485 | 15 | 21 | 3,0 | 180 | 0,24 |
590406 | 18 | 24,5 | 3,25 | 216 | 0,28 |
543020 | 20 | 26 | 3,0 | 240 | 0,30 |
543022 | 22 | 28 | 2,5 | 264 | 0,45 |
590049 | 25 | 32 | 3,5 | 300 | 0,40 |
543028 | 28 | 36 | 4,0 | 336 | 0,54 |
543030 | 30 | 38 | 4,0 | 360 | 0,58 |
543032 | 32 | 40 | 4,0 | 384 | 0,61 |
543035 | 35 | 43 | 4,0 | 420 | 0,66 |
543038 | 38 | 47 | 4,5 | 456 | 0,70 |
590077 | 40 | 49 | 4,5 | 480 | 0,74 |
590105 | 42 | 51 | 4,5 | 504 | 0,78 |
590106 | 45 | 54 | 4,5 | 540 | 0,79 |
543048 | 48 | 57 | 4,5 | 576 | 0,88 |
590449 | 50 | 60 | 5,0 | 600 | 1,05 |
543055 | 55 | 65 | 5,0 | 660 | 1,12 |
543060 | 60 | 70 | 5,0 | 720 | 1,32 |
543065 | 65 | 76 | 5,0 | 780 | 1,49 |
543070 | 70 | 81 | 5,5 | 840 | 1,59 |
543075 | 75 | 86 | 5,5 | 900 | 1,75 |
Seele: schwarz, glatt, synthetisches Textilgewebe
Decke: witterungs- und alterungsbeständig,
EPDM, schwarz, glatt, beständig gegen handelsübliche Kühlwasserzusätze,
Betriebsdruck: 3 bar, Platzdruck: 9 bar,
max. Temperatur:- 40° bis kurzfristig + 110° C