Carbopress N/L 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Wandstärke in mm | Biegeradius in mm | Gewicht in kg/m |
590235 | 6 | 13 | 3,5 | 40 | 0,14 |
546008 | 8 | 15 | 3,5 | 50 | 0,17 |
556010 | 10 | 17 | 3,5 | 60 | 0,20 |
003007 | 13 | 20 | 3,5 | 80 | 0,23 |
590037 | 16 | 23 | 3,5 | 100 | 0,39 |
005517 | 19 | 27 | 4,0 | 110 | 0,37 |
590092 | 25 | 35 | 5,0 | 150 | 0,61 |
Seele: schwarz, glatt, synthetische Textilfäden Toleranzen gemäß ISO 1307/92
Decke: antistatisch, abriebfest, öl-, kraftstoff- und witterungsbeständig, schwarz, glatt
max. Temperatur – 25° bis + 80° C
Geeignet zum Durchleiten von Heizöl, Benzin, Diesel, Öle und Fette mit einem max. Aromatengehalt von 50%
Betriebsdruck: 10 bar Platzdruck: 30 bar